Auswahlhilfe Steuerungen
Steuerungen im Vergleich
| Übersicht Funktionen | Standard ASLT16 Pro V4 |
Professional ASLT16 Pro D3 |
![]() |
![]() |
|
| Anzahl der maximalen LEDs oder LED-Streifen | 16 | 16 |
| Betriebsspannung | 10v – 24V DC | 10V – 24V DC |
| Energieverbrauch im Standby | unter 1 Watt | unter 1 Watt |
| Maximale Ausgangsleistung pro Kanal bei 25°C | 12 Watt | 12 Watt |
| Dämmerungssensor | Ja | Ja |
| Bewegungssensoren | 2 Stück | 2 Stück |
| Gesamthelligkeit aller LEDs einstellbar | Ja | Ja |
| Helligkeit der ersten und letzten Stufe einstellbar | Ja | Ja |
| Geschwindigkeit von Stufe zu Stufe einstellbar | Ja | Ja |
| Leuchtdauer aller Stufen wenn diese an sind einstellbar | Ja, 1 – 64 Sekunden | Ja, 1 – 240 Sekunden |
| Dauerbetrieb | Ja | Ja |
| LED-Effekte | Nein | Ja, 8 |
| Erweiterungsmodul möglich | Nein | Ja, um weitere 8 Kanäle |
| Modul-Gehäuse | Nein | Ja, Breite 9TE* |
* Die DIN-Norm 43880 legt für eine Teilungseinheit (TE, auch Modul genannt) eine Breite von 18 mm fest.
Eine Teilungseinheit wäre z.B. ein 16A Sicherungsautomat.


